![]()
Пакеты гарантийного и постгарантийного обслуживания
Компания «АвтоЛидер» осуществляет техническое и гарантийное обслуживание автомобиля согласно пакетам обслуживания.
Во время активации Гарантийного Сертификата владелец автомобиля может выбрать наиболее подходящий пакет.
Гарантийные обязательства компании «АвтоЛидер» одинаковы во всех пакетах обслуживания
Пакеты обслуживания отличаются составом работ, периодичностью замены расходных материалов, перечнем дополнительных услуг.
В экономичные пакеты обслуживания входит набор сервисных операций, определенный производителем, как минимально необходимый. В расширенные пакеты включены дополнительные работы, определенные заводом-производителем как желательные для надежной работы Вашего автомобиля.
Пакеты обслуживания
| Эконом | Бизнес | ВИП | |
| ТО -0 | 1000 км | 1000 км | 1000 км |
| Периодичность проведения технического обслуживания | 10 000 км или 1 год (в зависимости от события, которое наступило раньше) | 10 000 км или 1 год (в зависимости от события, которое наступило раньше) | 10 000 км или 1 год (в зависимости от события, которое наступило раньше) |
| Допустимый перепробег | 200 км | 500 км | по согласованию |
| Перечень работ | минимально необходимый | минимально необходимый + дополнительный | минимально необходимый + дополнительный + комфорт |
| Территориальные возможности обслуживания | город прикрепления, выбранный при активации гарантии на автомобиль | вся территория Украины, соответственно перечню СТО входящих в сеть "АвтоЛидер" на текущий момент | вся территория Украины |
| Запись на техническое обслуживание | не позже, чем за 24 часа | не позже, чем за 4 часа | не позже, чем за 2 часа |
Дополнительные услуги |
|||
Единый диспетчерский центр |
бесплатно | бесплатно | бесплатно |
| консультации при поломке и ДТП | |||
| вызов экстренных служб | |||
| навигация в дороге | |||
Консьерж сервис |
бесплатно | бесплатно | бесплатно |
| поиск и заказ номера в гостинице | |||
| вызов такси | |||
| заказ билетов (автобус, поезд, самолет) | |||
| заказ столиков в ресторанах< | |||
| поиск автозаправочных станций | |||
| поиск необходимой информации в сети Интернет | |||
| передача срочного сообщения от клиента (факс, СМС, електронная почта) | |||
Техническая помощь |
платно | бесплатно | бесплатно |
| аварийное открытие замков | |||
| замена колеса | |||
| подзарядка АКБ | |||
| подвоз топлива | |||
| буксировка с проезжей части | |||
Выезд електрика |
платно | бесплатно | бесплатно |
Проезд на такси |
платно | бесплатно | бесплатно |
Эвакуация (по городу прикрепления) |
платно | бесплатно* | бесплатно* |
Эвакуация (по Украине) |
платно | платно | бесплатно** |
* - не более 2-х раз в год
** - не более 1-го раза в год

